Rekstraráætlun 2023
Stjórn Keilis leggur til að fullt félagsgjald árið 2023 verði 141.900 kr. (+8,3%). Rekstraráætlun byggir á þessari tillögu sem verður svo endanlega ákveðin af nýrri stjórn.
Samantekinn rekstur
2023 | 2022 | % | |
---|---|---|---|
Rekstrartekjur samtals | 350.224.288 | 324.574.505 | 8% |
Rekstrargjöld samtals | 324.831.903 | 286.553.883 | 13% |
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 25.392.384 | 38.020.622 | -33% |
Afskriftir | 14.500.000 | 14.076.092 | 0% |
Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 10.892.384 | 23.944.530 | -55% |
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | |||
Vaxtatekjur | 2.200.000 | 2.009.640 | -2% |
Vaxtagjöld | -9.000.000 | -8.659019 | 3% |
Samtals | -6.800.000 | -6.449.379 | 5% |
Hagnaður ársins | 4.092.384 | 17.495.151 | 46% |
Rekstrartekjur
Rekstrartekjur1 | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|
Félagsgjöld | 173.774.288 | 155.148.234 | 12% |
Flatargjöld | 25.200.000 | 22.917.881 | 10% |
Mótatekjur | 14.650.000 | 14.998.350 | -2% |
Styrkir og framlög | 30.140.000 | 27.040.379 | 11% |
Tekjur æfingasvæðis | 22.950.000 | 21.351.749 | 7% |
Tekjur verslunar | 17.250.000 | 19.890.356 | -13% |
Seld þjónusta | 34.000.000 | 33.014.808 | 3% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0% |
Aðrar tekjur | 29.860.000 | 27.812.748 | 7% |
Rekstrartekjur samtals | 350.224.288 | 324.574.505 | 8% |
Rekstrargjöld
Rekstrargjöld | 2023 | 2022 | % |
---|---|---|---|
Félagaskattur GSÍ | 8.736.000 | 8.122.400 | 8% |
Mótagjöld | 6.500.000 | 6.812.874 | -5% |
Styrkir og þjálfunarkostnaður | 49.800.000 | 34.289.056 | 45% |
Rekstur æfingasvæðis | 19.507.174 | 24.274.416 | -20% |
Viðhald og rekstur valla | 81.909.748 | 70.592.707 | 16% |
Viðhald og rekstur véla | 25.773.064 | 20.123.996 | 28% |
Rekstur fasteigna | 18.730.000 | 15.604.324 | 20% |
Stjórnunarkostnaður | 47.645.917 | 39.879.058 | 19% |
Rekstur verslunar | 25.900.000 | 31.253.259 | -17% |
Rekstur útseldrar þjónustu | 27.980.000 | 26.353.738 | 6% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0% |
Annar kostnaður | 9.950.000 | 6.848.055 | 45% |
Rekstrargjöld samtals | 324.831.903 | 286.553.883 | -13% |