Samantekinn rekstur
2022 | 2021 | Breyting | % | |
---|---|---|---|---|
Rekstrartekjur samtals | 324.574.505 | 293.222.579 | 31.351.926 | 11% |
Rekstrargjöld samtals | 286.553.883 | 268.733.000 | 17.820.883 | 7% |
Hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði | 38.020.622 | 24.489.579 | 13.531.043 | 55% |
Afskriftir | 14.076.092 | 13.025.016 | 1.051.076 | 8% |
Hagnaður fyrir fjármagnsliði | 23.944.530 | 11.464.563 | 12.479.967 | 109% |
Fjármagnsliðir samtals | -6.449.379 | -3.323.021 | -3.126.358 | 94% |
Hagnaður ársins | 17.495.151 | 8.141.542 | 9.353.609 | 115% |
Rekstrartekjur
Rekstrartekjur | 2022 | 2021 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagsgjöld | 155.148.234 | 140.437.349 | 14.710.885 | 10% |
Flatargjöld | 22.917.881 | 16.709.161 | 6.208.720 | 37% |
Mótatekjur | 14.998.350 | 12.939.400 | 2.058.950 | 16% |
Styrkir og framlög | 27.040.379 | 31.093.399 | -4.053.020 | -13% |
Tekjur æfingasvæðis | 21.351.749 | 26.821.318 | -5.469.569 | -20% |
Tekjur verslunar | 19.890.356 | 14.682.691 | 5.207.665 | 35% |
Seld þjónusta | 33.014.808 | 28.832.574 | 4.182.234 | 15% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Aðrar tekjur | 27.812.748 | 19.306.687 | 8.506.061 | 44% |
Rekstrargjöld
Rekstrargjöld | 2022 | 2021 | Breyting | % |
---|---|---|---|---|
Félagaskattur GSÍ | 8.122.400 | 7.862.550 | 259.850 | 3% |
Mótagjöld | 6.812.874 | 5.710.339 | 1.102.535 | 19% |
Styrkir og þjálfunarkostnaður | 34.289.056 | 31.306.467 | 2.982.589 | 10% |
Rekstur æfingasvæðis | 24.274.416 | 22.665.136 | 1.609.280 | 7% |
Viðhald og rekstur valla | 70.592.707 | 65.786.507 | 4.806.200 | 7% |
Viðhald og rekstur véla | 20.123.996 | 23.066.042 | -2.942.046 | -13% |
Rekstur fasteigna | 15.604.324 | 12.875.922 | 2.728.402 | 21% |
Stjórnunarkostnaður | 39.879.058 | 40.286.937 | -407.879 | -1% |
Rekstur verslunar | 31.253.259 | 22.409.759 | 8.843.500 | 39% |
Rekstur útseldrar þjónustu | 26.353.738 | 25.357.810 | 995.928 | 4% |
Unglingavinna | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
Annar kostnaður | 6.848.055 | 9.005.531 | -2.157.476 | -24% |